OP 592/9
Yağ Filtresi Elemanı
Temsili Resim
D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) H1(mm) H2(mm) G1(mm) G2(mm)
94,0 71,6 62,4 143,0 M 22x1,5
Diğer Bilgiler
ByPass Valf : X
Boşalmayı Önleyici Valf : X
Anti Sifon Valf : X
Açıklamalar :
FIAT
DUCATO 2007 (250/2 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3.0 JTD F1CE3481M 115 156 07.2006 - OP 592/9 PE 982 AR 316/1 K 1261
3.0 JTD F1CE3481N 107 146 04.2010 - 05.2011 OP 592/9 PE 982 AR 316/1 K 1261
3.0 JTD 180 Multijet Power F1CE3481E 130 177 06.2011 - OP 592/9 PP 966/3 AR 316/1 K 1261
3.0 Natural Power F1CE0441A 100 136 09.2009 - OP 592/9 AR 316/1 K 1261
IVECO
CAMPAGNOLA (08- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3.0 HPT 4x4 F1C 130 176 12.2008 - OP 592/9 PP 879/3 AR 285 K 1256
DAILY IV/ECO DAILY Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 PS 878/1 AP 297 K 1256
35 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0481CNG 103 140 07.2006 - 08.2009 OP 592/9 PS 878/1 K 1256
35 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 S 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9 AP 297 K 1256
50 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA 103 140 07.2006 - 01.2007 OP 592/9 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
55 S 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA 103 140 07.2006 - 01.2007 OP 592/9 AP 297 K 1256
65 C 14 CNG (3.0 CNG) F1CE0441FA (EEV) 100 136 02.2007 - OP 592/9 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 07.2006 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 (3.0 HPI EEV) F1CE3481LC 103 140 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 14 CNG (3.0 CNG EEV) F1CE0441FA 100 136 09.2009 - OP 592/9 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI) F1CE0481FA 107 146 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPT EEV) F1CE3481CC 125 170 09.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 18 (3.0 HPT) F1CE0481HA 130 176 10.2009 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
DAILY V/ECODAILY ( Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
35 C 15,35 S 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE6481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C 17,35 S 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
35 C* 21,35 S 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
40 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
45 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
50 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
60 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
65 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 15 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481J,F1CFL411E/J 107 146 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 17 (3.0 HPI E5,E6) F1CE3481C,F1CFL411F/H 125 170 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
70 C 21 (3.0 HPT E5) F1CE3481D,F1CFL411G 150 205 10.2011 - OP 592/9 PE 818 AP 297 K 1256
MASSIF (08- ) Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3.0 HPI 4x4 F1C 107 146 05.2008 - OP 592/9 PP 879/3 AR 285 K 1256
3.0 HPT 4x4 F1C 130 176 05.2008 - OP 592/9 PP 879/3 AR 285 K 1256
MITSUBISHI FUSO (DAIMLER)
CANTER VIII (06/0 Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3C13 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3C13D (FB83BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9
3C15 (FB83BB/BD/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3S13 (FE73BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
3S13D (FE73BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
5S13 (FE74BB/BD/BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
5S13D (FE74BE) 4P10 Euro5/EEV 96 130 10.2009 - OP 592/9
6C15 (FB84BC/BE/BG) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
6C15D (FB84BG) 4P10 Euro5/EEV 104 145 10.2009 - OP 592/9
6C18 (FE84DC/DE/DG) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
6C18D (FE84DG) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9
7C15 (FE85BC/E/G/H/J) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
7C15D (FE85BG/BH) 4P10 Euro5/EEV 107 145 10.2009 - OP 592/9
7C18 (FE85DC/E/H/J) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9 PS 878/1
7C18D (FE85DG/DH) 4P10 Euro5/EEV 129 175 10.2009 - OP 592/9
OTOKAR
CENTRO Motor Kodu Motor Gücü (KW) Motor Gücü (BG) Üretim Yılı Yağ Filtresi Yakıt Filtresi Hava Filtresi Kabin Filtresi
3.0 Turbodiesel Iveco F1C 107 145 09.2009 - OP 592/9 PP 879/3


© Copyright MOTOEC | www.motoec.com.tr | info@motoec.com.tr Bu sitenin içeriğinin kaynak göstermeksizin kopyalanması ve yayınlanması yasaktır.